OBJD_H1_TITEL - **Beste Lage**Top Rendite** PAGE_BACK
OBJD_ANBOBJID (OBJ_ANBOBJID_INTERN: 4332) |
OBJ_TITLE | **Beste Lage**Top Rendite** |
BD_LOCATION_1 | Hofgasse, 9 |
BD_LOCATION_2 | DEU - 89312 Günzburg |
OBJ_KAUFPREIS | 1,499,000 EUR |
OBJ_COURTAGE | 3,57 % |
OBJ_KAT | IMMO_HAUS |
OBJ_TYP | HAUS_MEHRFAM |
OBJ_ART_EXPOSE | OBJ_KAUF |
OBJ_WOHNFL | 1020 m² |
OBJ_ETAGE | 4 |
OBJ_BAUJAHR | 1984 |
OBJ_ENERGIE | OBJ_ENERGIE1 |
OBJ_ZUSTAND | OBJ_ZUSTAND7 |
OBJ_DESCR | Wohn und Geschäftshaus in Günzburgs bester Lage.
Die Rendite beträgt 5.4%
Es bestehen langfristige Mietverträge.
|
OBJ_LAGEBESCH | Top Lage in mitten der Günzburger Fußgängerzone |
OBJ_AUSSTATTU | - Personenaufzug;
- 2 Treppenhäuser;
- Haus eigener Tresorraum ( ca. 25m² )mit zahlreichen Schließfächern;
- vielseitig nutzbare große Kellerräume;
- hochwertige Massivbauweise;
- kein Instandhaltungsrückstau;
- neuwertige Heizungsanlage. |
OBJ_HEADLINE_4 OBJ_103, OBJ_104, OBJ_105,
|
OBJ_HEADLINE_5 OBJ_111,
|
OBJ_HEADLINE_7 OBJ_114,
| OBJ_ENTF_BAB | 3 km |
OBJ_ENTF_BAHN | 1 km |
OBJ_ENTF_AIR | 120 km |
UCP_USR_STREET & UCP_USR_STREETNO | von Eisenbergstr 12a |
UCP_USR_ZIPCODE & UCP_USR_CITY | 89356 Haldenwang |
UCP_USR_COUNTRY | DEU |
UCP_USR_TELNO | 0172-7247140 |
UCP_USR_FAXNO | 08222-4143010 |
Hier können Sie Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen BD_PM_INFOTEXT |